11月08日 今天 · 河南安阳实况 5℃

安阳天气安阳15天天气预报

🌦️ 2~8℃ 毛毛雨北风 4级 · 湿度72%
空气质量48 · 优
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出06:53
日落17:21
相对湿度72%
🌤 安阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月08日今天 今天 🌦️毛毛雨 8℃ / 2℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☀️晴 13℃ / -1℃ 西南风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 16℃ / -2℃ 西南风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 18℃ / 1℃ 西南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 16℃ / 1℃ 西南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 13℃ / 8℃ 东北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 14℃ / 5℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / 5℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 11℃ / 3℃ 北风 2级
11月17日 周二 ☀️晴 6℃ / -3℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 10℃ / -4℃ 西南风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / -1℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 12℃ / 0℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 13℃ / -2℃ 西南风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 12℃ / -2℃ 南风 2级
安阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率95%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 72%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑