11月08日 今天 · 广东茂名实况 28℃

茂名天气茂名15天天气预报

⛅ 24~31℃ 晴间多云东风 4级 · 湿度66%
空气质量102 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东风 4级
日出06:43
日落17:56
相对湿度66%
🌤 茂名未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月08日今天 今天 ⛅晴间多云 31℃ / 24℃ 东风 4级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 北风 3级
11月10日 周二 ⛅多云 25℃ / 14℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 26℃ / 16℃ 东风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 29℃ / 18℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东风 4级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 东南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 25℃ / 17℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 25℃ / 17℃ 东风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 东北风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东风 3级
茂名生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云) 降水概率82%
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 66%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑