11月08日 今天 · 山东青岛实况 14℃

青岛天气青岛15天天气预报

🌧️ 12~16℃ 阵雨东南风 6级 · 湿度75%
空气质量73 · 良
紫外线弱
风向风力东南风 6级
日出06:25
日落16:54
相对湿度75%
🌤 青岛未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月08日今天 今天 🌧️阵雨 16℃ / 12℃ 东南风 6级
11月09日 周一 🌦️阵雨 12℃ / 8℃ 北风 7级
11月10日 周二 ☀️晴 15℃ / 9℃ 西风 4级
11月11日 周三 ☀️晴 15℃ / 13℃ 西南风 4级
11月12日 周四 ☁️阴 17℃ / 15℃ 西南风 5级
11月13日 周五 🌧️毛毛雨 17℃ / 16℃ 东南风 5级
11月14日 周六 🌦️阵雨 17℃ / 13℃ 南风 5级
11月15日 周日 ☁️阴 16℃ / 10℃ 北风 6级
11月16日 周一 ☁️阴 11℃ / 8℃ 北风 6级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 8℃ / 5℃ 北风 7级
11月18日 周三 ⛅多云 9℃ / 6℃ 北风 6级
11月19日 周四 ☁️阴 11℃ / 7℃ 西南风 4级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 11℃ / 9℃ 西风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 12℃ / 9℃ 西北风 5级
11月22日 周日 ☀️晴 12℃ / 8℃ 北风 5级
青岛生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东南风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 75%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑